logoInloggen
Header image
Nick Pikaar

Dynamische pogingen
Afstandsschoten
TOP2012 - 201317.0% (25/147)
TOP2013 - 201413.9% (35/252)
TOP2014 - 201517.7% (47/266)
TOP2015 - 201619.5% (52/267)
TOP2016 - 201719.6% (45/230)
TOP2017 - 201819.9% (45/226)
TOP2018 - 201919.5% (39/200)
TOP2019 - 202015.8% (9/57)
TOP2020 - 202117.0% (17/100)
TOP2021 - 202215.9% (33/207)
Totaal: 17.8% (347/1952)
Korte kansen
TOP2012 - 201321.1% (4/19)
TOP2013 - 201418.9% (7/37)
TOP2014 - 201521.4% (6/28)
TOP2015 - 201640.5% (17/42)
TOP2016 - 201732.3% (10/31)
TOP2017 - 201828.6% (4/14)
TOP2018 - 20190.0% (0/10)
TOP2019 - 202025.0% (1/4)
TOP2020 - 202133.3% (2/6)
TOP2021 - 202227.3% (3/11)
Totaal: 26.7% (54/202)
Doorloopballen
TOP2012 - 201360.0% (6/10)
TOP2013 - 201450.0% (9/18)
TOP2014 - 201550.0% (9/18)
TOP2015 - 201658.3% (7/12)
TOP2016 - 201730.8% (4/13)
TOP2017 - 201853.8% (7/13)
TOP2018 - 201944.4% (4/9)
TOP2019 - 202050.0% (2/4)
TOP2020 - 20210.0% (0/2)
TOP2021 - 202233.3% (2/6)
Totaal: 47.6% (50/105)
Statische pogingen
Vrije ballen
TOP2012 - 2013-
TOP2013 - 20140.0% (0/6)
TOP2014 - 20150.0% (0/4)
TOP2015 - 201650.0% (1/2)
TOP2016 - 20170.0% (0/1)
TOP2017 - 20180.0% (0/1)
TOP2018 - 2019-
TOP2019 - 2020-
TOP2020 - 2021-
TOP2021 - 202225.0% (1/4)
Totaal: 11.1% (2/18)
Strafworpen
TOP2012 - 20130.0% (0/1)
TOP2013 - 201475.0% (3/4)
TOP2014 - 201595.7% (67/70)
TOP2015 - 201685.7% (42/49)
TOP2016 - 201779.4% (27/34)
TOP2017 - 201885.4% (35/41)
TOP2018 - 201994.7% (36/38)
TOP2019 - 202033.3% (1/3)
TOP2020 - 2021100.0% (3/3)
TOP2021 - 2022100.0% (6/6)
Totaal: 88.4% (220/249)
Overig
Dynamische pogingen
TOP2012 - 201319.9% (35/176)
TOP2013 - 201416.6% (51/307)
TOP2014 - 201519.9% (62/312)
TOP2015 - 201623.7% (76/321)
TOP2016 - 201721.5% (59/274)
TOP2017 - 201822.1% (56/253)
TOP2018 - 201919.6% (43/219)
TOP2019 - 202018.5% (12/65)
TOP2020 - 202117.6% (19/108)
TOP2021 - 202217.0% (38/224)
Totaal: 20.0% (451/2259)
Dynamisch + statisch
TOP2012 - 201319.8% (35/177)
TOP2013 - 201417.0% (54/317)
TOP2014 - 201533.4% (129/386)
TOP2015 - 201632.0% (119/372)
TOP2016 - 201727.8% (86/309)
TOP2017 - 201830.8% (91/295)
TOP2018 - 201930.7% (79/257)
TOP2019 - 202019.1% (13/68)
TOP2020 - 202119.8% (22/111)
TOP2021 - 202219.2% (45/234)
Totaal: 26.6% (673/2526)
Rebounds
TOP2012 - 201373.7% (143/194)
TOP2013 - 201461.9% (146/236)
TOP2014 - 201567.8% (145/214)
TOP2015 - 201668.3% (149/218)
TOP2016 - 201748.0% (84/175)
TOP2017 - 201865.0% (115/177)
TOP2018 - 201964.7% (143/221)
TOP2019 - 202068.8% (33/48)
TOP2020 - 202166.1% (74/112)
TOP2021 - 202260.4% (142/235)
Totaal: 64.2% (1174/1830)